Fiskimálaráðið boðar í tíðindaskrivi frá, at Fiskamarknaðurin seldi í gjár rættindi at veiða makrel og botnfisk í Barentshavinum.
J.F.K Trol keypti øll rættindini – 1.106 tons – til botnfisk í Barentshavinum fyri kr. 2.129.500 – svarandi til ein miðalprís á kr. 1,93 til Gadus at fiska.
Hesi feløg hava keypt makrelrættindi:
Felag | Skip | Nøgd (tons) | Upphædd (tkr) | Miðalprísur |
Norðborg | Norðborg | 1.487 | 4.620 | 3,11 |
Næraberg | Norðingur | 1.910 | 5.981 | 3,13 |
Framherji | Høgaberg | 1.300 | 4.040 | 3,11 |
Varðin | Tummas T | 50 | 152 | 3,03 |
Vestmanna Seafood | Fram | 200 | 622 | 3,11 |
Pelagos | Fram | 500 | 1.557 | 3,11 |
Tilsamans | 5.447 | 16.972 | 3,12 |
Tilsamans luttóku 10 keyparar á uppboðssøluni.